LCD 20″ Dell 2007FPb Ultrasharp Vuông _ 1.900.000
1,900,000VND
-
720,000VND
-
220,000VND
-
320,000VND
-
450,000VND
-
390,000VND
-
260,000VND
-
240,000VND
-
800,000VND
-
1,100,000VND
Mô tả
Hãng sản xuất Dell |
Model: Ultrasharp 2007fpb |
Loại màn hình Coating | Màn hình LCD Chống lóa, vỏ cứng |
Kích thước màn hình | 20″- inch vuông |
Tỷ lệ màn hình | Chuẩn 4 : 3 |
Max. Nghị quyết | 1680 x 1200 pixels ở 60 Hz |
Độ tương phản | 800: 1 (điển hình) |
Độ sáng | 300 cd / ㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Pixel Pitch | 0.255mm |
Loại bảng điều khiển | IPS TFT active |
Góc nhìn ngang | 178˚ |
Vertical Góc nhìn | 178˚ |
Nguồn cung cấp | 100-240 |
Công suất tiêu thụ | 75 Watts (điển hình) |
Stand By điện (DPMS ) | Ít hơn 1 Watts |
Hỗ trợ màu | 16,7 triệu màu |
Cổng kết nối | 1 – (DVI-D) với HDCP, 1 – (VGA), SVIDEO, Cổng video AV, 2 cổng USB 2.0 upstream, 2 cổng hạ lưu USB, Kết nối điện DC cho Dell Soundbar |
Phụ kiện tùy chọn | Cáp D-Sub, DVI-D |
Tích hợp HDCP | Có |
Có chức năng chân đế | Chiều cao có thể điều chỉnh đứng, nghiêng, xoay & pivot. |
Độ ẩm hoạt động | 10 – 80% (không ngưng tụ) |
Thiết bị có thể đi kèm |
Dây cáp điện, Cáp DVI VGA cáp (kèm theo màn hình) |
Sản phẩm cùng loại
-
720,000VND
-
220,000VND
-
260,000VND
-
1,100,000VND
-
2,300,000VND
-
3,600,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.